ROLL INFORMATION
COLOR: TAN
WIDTH: 42 in 106.7 cm
LENGTH: 229 ft 69.8 m
COVERAGE: 8 sq
WEIGHT: 5.36 oz/yd2 183.8 g/m2
ROLL WEIGHT: 32 lb 14.5 kg
ROLLS / PALLET: 36
PALLET WEIGHT: 1,172 lb 532 kg
PERFORMANCE ATTRIBUTES
| SPECIFICATIONS | RATE | CRITERIA | TEST METHOD |
| Class A Fire Rating | Pass | Burning Brand & Intermittent Flame | ASTM E108 |
| UV Exposure | Pass | No visible changes | AC 48, sec: 4.7 |
| Accelerated Aging | Pass | No visible damage | AC 48, sec: 4.8 |
| Pliability | Pass | No cracking or delamination | ASTM D226 |
| Liquid Water Transmission | Pass | No visible wetness | ASTM D4869 |
| Materials & Manufacture | Pass | Free of lumps or particles | ASTM D4869 |
| Unrolling @ 50o F- 140o F | Pass | No cracking, tearing or other damage | AC 188, sec: 3.2 |
PERFORMANCE PROPERTIES
| PROPERTIES | VALUE | VALUE | TEST METHOD |
| Slip Resistance - DRY | >1.00 - Slip Index | ASTM F1679 | |
| Slip Resistance - WET | 0.91 - Slip Index | ASTM F1679 | |
| Tensile Strength MD | 225 lbf | 1000 N | ASTM D1682 |
| Tensile Strength CD | 125 lbf | 556 N | ASTM D1682 |
| Tensile Strength MD | 114 lbf / in | 19972 N / m | ASTM D1970 |
| Tensile Strength CD | 48 lbf / in | 8409 N / m | ASTM D1970 |
| Breaking Strength MD | 108 lbf / in | 18922 N / m | ASTM D146 |
| Breaking Strength CD | 49 lbf / in | 8585 N / m | ASTM D146 |
| Rupture Resistance (Nail) | 74 lbf | 329 N | ASTM D3462 |
| Rupture Resistance (Staple) | 41 lbf | 182 N | ASTM D3462 |
| Tear Resistance | 2586 grams | ASTM D1922 | |
| Tear Resistance | 2790 grams | ASTM D1922 |


